Mesa. SNo. Nome Pts Res. Pts Nome SNo.
1 17 KIVIA ANDRADE 0 0  -  1 0 IRIS CRAVEIRO 1
2 2 ÉRICA CRUZ 0 1  -  0 0 RICARDO CARREIRA 18
3 19 RAFAEL CASTRO 0 0  -  1 0 REBECA FERREIRA 3
4 4 DUARTE FONSECA 0 0  -  1 0 MARTIM CRUZ 20
5 21 MÁRIO DELGADO 0 0  -  1 0 ANDRÉ GONÇALVES 5
6 6 DIANA GUERRA 0 ½  -  ½ 0 RAQUEL FERNANDES 22
7 23 MIGUEL LUCAS 0 0  -  1 0 LEONOR MALATO 7
8 8 CATARINA MENDES 0 1  -  0 0 MARIANA LUZ 24
9 25 MADALENA MALATO 0 ½  -  ½ 0 FILIPA MENDES 9
10 10 DIOGO ROSA 0 0  -  1 0 SANTIAGO MOREIRA 26
11 27 LUIS NEVES 0 0  -  1 0 ÉRIC ROSÁRIO 11
12 12 DIOGO SILVA 0 1  -  0 0 RODIGO PEREIRA 28
13 29 ALEXANDRE PONTES 0 1  -  0 0 FÁBIO SILVA 13
14 14 GUILHERME SILVA 0 1  -  0 0 FONTES RAFAEL 30
15 31 RODRIGO RIBEIRO 0 ½  -  ½ 0 SARA AGUIAR 15
16 16 ANA ALMEIDA 0 ½  -  ½ 0 CAROLINA SILVA 32
  33 HENRIQUE SILVA 0 1  -  -   Bye